miércoles, 12 de octubre de 2011

Campeones


HISTORIAL DE CAMPEONES DE LA LIGA
EdiciónCampeónSubcampeónSerieVentajaSerie aResultados
2010/11
Peñarol (MP)
Atenas
4 a 1
Peñarol
7
25/05/11 –  Peñarol 82 - 66 Atenas
27/05/11 – Peñarol 95 - 64 Atenas
30/05/11 – Atenas 73 - 69 Peñarol 
01/06/11 – Atenas 59 – 86 Peñarol 
05/06/11 – Peñarol 89 - 83 Atenas 
2009/10
Peñarol (MP)
Atenas
4 a 1
Peñarol
7
12/05/10 –  Peñarol 82 - 69 Atenas
14/05/10 – Peñarol 64 - 60 Atenas
18/05/10 – Atenas 75 - 63 Peñarol 
20/05/10 – Atenas 74 – 85 Peñarol 
25/05/10 – Peñarol 80 - 60 Atenas 
2008/09
Atenas
Peñarol (MP)
4 a 2
Atenas
7
06/05/09 – Atenas  69 - 61 Peñarol
08/05/09 – Atenas 75 - 85 Peñarol
11/05/09 – Peñarol 74 - 76 Atenas 
13/05/09 – Peñarol 77 – 68 Atenas 
19/05/09 – Atenas 79 - 76 Peñarol 
24/05/09 – Peñarol 83 – 91 Atenas 
2007/08
Deportivo Libertad
Quimsa
4 a 0
Deportivo Libertad
7
14/05/08 – Libertad  84 - 75 Quimsa
16/05/08 – Libertad 77 - 65 Quimsa
19/05/08 – Quimsa 77 - 84 Libertad 
21/05/08 – Quimsa 82 – 91 Libertad 
2006/07
Boca Juniors
Peñarol (MP)
4 a 2
Peñarol (MP)
7
18/05/07: Peñarol (MP) 57 - 61 Boca
20/05/07: Peñarol (MP) 77 - 75 Boca
23/05/07: Boca 57 - 58 Peñarol (MP)
25/05/07: Boca 77 - 74 Peñarol (MP)
27/05/07: Peñarol (MP) 58 - 66 Boca
29/05/07: Boca 89 - 81 Peñarol (MP)
2005/06
Gimn. y Esgr (C)
Libertad
(Sunchales)
4 a 2
Libertad
(Sunchales)
7
17/05/06: Libertad 80 - 72 Gimn. y Esgr. (C)
19/05/06: Libertad 78 - 99 Gimn. y Esgr. (C)
22/05/06: Gimn. y Esgr. (C) 93 - 69 Libertad
25/05/06: Gimn. y Esgr. (C) 95 - 74 Libertad
27/05/06: Libertad 90 - 86 Gimn. y Esgr. (C)
29/05/06: Gimn. y Esgr (C) 84 - 80 Libertad
 
2004/05
Ben Hur
Boca Juniors
4 a 1
Ben Hur
7
11/05/05: Ben Hur 89 - 80 Boca
13/05/05: Ben Hur 94 - 75 Boca
18/05/05: Boca 91 - 78 Ben Hur
20/05/05: Boca 71 - 91 Ben Hur
25/05/05: Ben Hur 101 - 92 Boca
 
2003/04
Boca Juniors
GELP
4 a 2
Boca Juniors
7
22/05/04: Boca 82 - 86 GELP
26/05/04: Boca PP - GP GELP
30/05/04: GELP 83 - 89 Boca
01/05/04: GELP 89 - 94 Boca
03/05/04: Boca 82 - 72 GELP
05/05/04: GELP 106 - 113 Boca(78)(96)
 
2002/03
Atenas
Boca Juniors
4 a 2
Boca Juniors
7
14/06/03: Boca 81 - 78 Atenas
16/06/03: Boca 85 - 66 Atenas
18/06/03: Atenas 92 - 87 Boca
20/06/03: Atenas 100 - 92 Boca
22/06/03: Boca 78 - 80 Atenas
25/06/03: Atenas 99 - 89 Boca (73)(80)
 
2001/02
Atenas
Estudiantes (O)
4 a 1
Atenas
7
29/04/02: Atenas 88 - 82 Estudiantes
01/05/02: Atenas 104 - 83 Estudiantes
06/05/02: Estudiantes 87 - 91 Atenas
08/05/02: Estudiantes 96 - 90 Atenas
13/05/02: Atenas 87 - 81 Estudiantes
 
2000/01
Estudiantes (O)
Libertad (Sunchales)
4 a 1
Estudiantes (O)
7
23/05/01: Estudiantes 111 - 100 Libertad
25/05/01: Estudiantes 84 - 85 Libertad
30/05/01: Libertad 83 - 100 Estudiantes
01/06/01: Libertad 81 - 96 Estudiantes
05/06/01: Estudiantes 132 - 99 Libertad
1999/00
Estudiantes (O)
Atenas
4 a 3
Estudiantes (O)
7
03/05/00: Estudiantes 86 - 80 Atenas
05/05/00: Estudiantes 82 - 66 Atenas
10/05/00: Atenas 95 - 77 Estudiantes
12/05/00: Atenas 78 - 70 Estudiantes
17/05/00: Estudiantes 81 - 76 Atenas
21/05/00: Atenas 80 - 72 Estudiantes
25/05/00: Estudiantes 80 - 71 Atenas
1998/99
Atenas
Independiente (P)
4 a 3
Atenas
7
18/05/99: Atenas 65 - 67 Independiente
20/05/99: Atenas 72 - 67 Independiente
23/05/99: Independiente 71 - 79 Atenas
25/05/99: Independiente 47 - 52 Atenas
27/05/99: Atenas 74 - 77 Independiente
30/05/99: Independiente 89 - 68 Atenas
01/06/99: Atenas 70 - 58 Independiente
1997/98
Atenas
Boca Juniors
4 a 0
Atenas
7
17/05/98: Atenas 89 - 87 Boca
19/05/98: Atenas 103 - 88 Boca
21/05/98: Boca 87 - 96 Atenas
24/05/98: Boca 90 - 111 Atenas
1996/97
Boca Juniors
Independiente (P)
4 a 1
Boca
7
17/05/97: Boca 120 - 104 Independiente
19/05/97: Boca 107 - 100 Independiente
22/05/97: Independiente 114 - 119 Boca
24/05/97: Independiente 110 - 95 Boca
27/05/97: Boca 103 - 87 Independiente
1995/96
Olimpia B.B.C
Atenas
4 a 3
Olimpia
7
01/06/96: Olimpia 104 - 102 Atenas
04/06/96: Olimpia 102 - 90 Atenas
06/06/96: Atenas 116 - 102 Olimpia
08/06/96: Atenas 113 - 103 Olimpia
11/06/96: Olimpia 107 - 93 Atenas
13/06/96: Atenas 107 - 98 Olimpia
15/06/96: Olimpia 105 - 100 Atenas
1994/95
Independiente (P)
Olimpia B.B.C
4 a 1
Independiente
7
10/06/95: Independiente 124 - 117 Olimpia
13/06/95: Independiente 88 - 84 Olimpia
17/06/95: Olimpia 107 - 93 Independiente
20/06/95: Olimpia 107 - 108 Independiente (97)
24/06/95: Independiente 130 - 111 Olimpia
1993/94
C. A. Peñarol
Independiente (P)
4 a 1
Independiente
7
21/05/94: Independiente 77 - 84 Peñarol
24/05/94: Independiente 78 - 89 Peñarol
26/05/94: Peñarol 78 - 72 Independiente
28/05/94: Peñarol 75 - 83 Independiente
31/05/94: Independiente 70 - 84 Peñarol
1992/93
G.E.P.U
Atenas
4 a 1
G.E.P.U
7
16/05/93: GEPU 85 - 77 Atenas
18/05/93: GEPU 85 - 78 Atenas
20/05/93: Atenas 81 - 84 GEPU
22/05/93: Atenas 96 - 80 GEPU
25/05/93: GEPU 74 - 80 Atenas
29/05/93: Atenas 61 - 66 GEPU
1991/92
Atenas
G.E.P.U
4 a 1
Atenas
7
12/05/92: Atenas 88 - 84 GEPU
14/05/92: Atenas 101 - 94 GEPU
19/05/92: GEPU 85 - 87 Atenas
21/05/92: GEPU 104 - 80 Atenas
26/05/92: Atenas 97 - 89 GEPU
1990/91
G.E.P.U
Estudiantes (BB)
4 a 2
G.E.P.U
7
05/05/91: GEPU 118 - 107 Estudiantes
07/05/91: GEPU 94 - 77 Estudiantes
10/05/91: Estudiantes 86 - 88 GEPU
12/05/91: Estudiantes 138 - 111 GEPU
19/05/91: GEPU 101 - 106 Estudiantes
26/05/91: Estudiantes 101 - 106 GEPU
1990
Atenas
Sport Club
3 a 0
Sport Club
5
25/05/90:Sport Club 72 - 89 Atenas
27/05/90:Sport Club 59 - 72 Atenas
01/06/90:Atenas 78 - 72 Sport Club
1989
Ferro Carril Oeste
Atenas
3 a 2
Ferro
5
20/10/89: Ferro 74 - 71 Atenas
22/10/89: Ferro 89 - 76 Atenas
27/10/89: Atenas 114 - 90 Ferro
29/10/89: Atenas 93 - 85 Ferro
1/11/89: Ferro 91 - 83 Atenas
1988
Atenas
River Plate
3 a 0
Atenas
5
13/12/88: Atenas 93 - 82 River
05/02/88: Atenas 85 - 83 River
18/12/88 : River 87 - 95 Atenas
1987
Atenas
Ferro Carril Oeste
3 a 1
Atenas
5
11/12/87: Atenas 98 - 95 Ferro
13/12/87: Atenas 89 - 82 Ferro
17/12/87: Ferro 93 - 80 Atenas
19/12/87: Ferro 80 - 93 Atenas
1986
Ferro Carril Oeste
Olimpo (BB)
3 a 1
Ferro
5
08/12/86: Ferro 86 - 84 Olimpo
10/12/86: Ferro 89 - 93 Olimpo
05/02/86: Olimpo 91 - 92 Ferro (80)
17/12/86: Olimpo 77 - 84 Ferro
1985
Ferro Carril Oeste
Atenas
2 a 1
Ferro
3
13/12/85: Atenas 73 - 72 Ferro
20/12/85: Ferro 77 - 71 Atenas
22/12/85: Ferro 95 - 86 Atenas
1984 *
San Andrés *
River Plate
2 a 1
San Andrés
3
San Andrés 97 - 85 River
River 103 - 93 San Andrés
San Andrés 87 - River 81

No hay comentarios:

Publicar un comentario